Komposisi Limbah Kelapa Sawit (%)
Komponen | |||
Bahan kering | 86,2 | 92,5 | 92,4 |
Protein kasar | 4,0 | 9,4 | 15,3 |
Serat kasar | 36,4 | 26,3 | 21,1 |
Ekstrak eter | 21,0 | 7,8 | 10,2 |
Ekstrak bebas N | 29,6 | 13,5 | 41,8 |
Abu | 9,0 | 35,5 | 4,0 |
0,31 | 1,03 | 0,19 | |
0,13 | 0,84 | 0,58 | |
0,52 | 0,25 | 0,16 | |
Energi (MJ/kg) | 18,1 | 18,7 | 17,3 |
tags: limbah sawit, pengelolahan limbah sawit, limbah pks, limbah pabrik,