Pendahuluan
Potong buah adalah pekerjaan utama di perkebunan kelapa sawit karena langsung menjadi sumber pemasukan uang ke perusahaan melalui penjualan minyak kelapa sawit (MKS) dan inti kelapa sawit (IKS). Dengan demikian tugas utama personil di lapangan ialah mengambil buah dari pokok dan mengantarnya ke pabrik sebanyak-banyaknya dengan cara dan waktu yang tepat. Cara yang tepat akan mempengaruhi kuantitas produksi (ekstraksi), sedangkan waktu yang tepat akan mempengaruhi kualitas produksi (ALB/FFA).
Produksi MKS dan IKS per hektar dapat menunjukkan tingkat produksi yang dicapai sudah maksimal atau belum. Produksi yang maksimal hanya dapat dicapai apabila kerugian (losses) produksi minimal. Dengan demikian pengertian menaikkan produksi adalah memperkecil losses, sehingga inti pekerjaan potong buah adalah memperkecil lossesproduksi.
Sumber-sumber losses produksi di lapangan adalah:
1. Buah mentah.
2. Buah masak tinggal di pokok (tidak dipanen).
3. Brondolan tidak dikutip.
4. Buah/brondolan dicuri.
. Persiapan Panen
Persiapan panen meliputi pengaturan seksi potong buah; persiapan peralatan panen; dan persiapan tenaga pemanen.
Jumlah seksi potong buah disusun menjadi 6 seksi, yaitu A, B, C, D, E, F sehingga jumlah rotasi panen per bulan bervariasi antara 3.5-4.5 kali. Seksi potong buah disusun sedemikian rupa sehingga:
Ø Satu seksi dipanen satu hari. Jumlah hari panen 6 hari tiap minggu. Pada hari Minggu atau hari libur dilarang potong buah terkecuali untuk ganti hari hujan atau hari libur tertentu (hari raya).
Ø Mempermudah pindah hancak dari satu blok ke blok lain.
Ø Mempermudah pengawasan oleh Asisten, Mandor I dan Mandor Panen.
Ø Transpor TBS lebih efisien.
Ø Output pemanen lebih tinggi.
Peralatan yang digunakan dalam kegiatan pemanenan ditunjukkan pada Tabel 1, sedangkan peralatan untuk pemeriksaannya ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 1. Alat-alat Potong Buah
No | Nama Alat | Spesifikasi | Penggunaan/Pemakaian |
1. | Lebar mata 8 cm, lebar tengah 7 cm, tebal tengah 0.5 cm, tebal pangkal 0.7 cm, diameter gagang 4.5 cm, panjang total 18 cm. | Potong buah tanaman umur 3-4 tahun. | |
2. | Dodos besar | Lebar mata 14 cm, lebar tengah 12 cm, tebal tengah 0.5 cm, tebal pangkal 0.7 cm, diameter gagang 4.5 cm, panjang total 18 cm. | Potong buah tanaman umur 5-8 tahun. |
3. | Berat 0.5 kg, panjang pangkal 20 cm, panjang pisau 45 cm, sudut lengkung dihitung pada sumbu 1350 . | Potong buah tanaman umur > 9 tahun. | |
4. | Goni eks-pupuk | | Wadah transpor TBS ke TPH. Memuat brondolan ke alat transpor. |
5. | Angkong | | Alat transpor TBS ke TPH. |
6. | Tali nilon | 5 cm, pilin 3, 1 kg = 43 cm = 5 egrek. | Pengikat pisau egrek. |
7. | Batu asah | | Pengasah dodos dan egrek. |
8. | Bambu egrek | Panjang 10-11 m, tebal 1-1.5 cm, berat 2.5-3 kg/meter, diameter ujung 4-5 cm, diameter pangkal 5-7 cm. | Gagang pisau egrek. |
9. | Arit kecil | | Tunas pasir. |
10. | Gancu | Besi beton 3/8", panjang sesuai kebiasaan setempat. | Muat/bongkar TBS ke/dari alat transpor. |
11. | Tojok/tombak | Sesuai kebiasaan setempat. | Muat/bongkar TBS ke/dari alat transpor. |
Tabel 2. Perlengkapan Pemeriksaan Pekerjaan Panen
Nama Alat | Pengguna | Kegunaan |
Gancu | Asisten, Mantri Buah. | Untuk menghitung dan memeriksa mutu buah. |
Gancu berstempel | Kerani Buah | Untuk menandai buah yang sudah dihitung Kerani buah. |
Pensil lilin merah | Kerani Buah | Untuk memeriksa mutu buah. |
Buku Pemeriksaan Mutu Buah | Manager, Askep, Asisten, Mantri Buah. | Untuk memeriksa mutu buah dan mutu hancak. |
Buku Penerimaan Buah | Kerani Buah | Untuk mencatat jumlah janjang pendapatan karyawan potong buah. |
Notes karyawan potong buah | Mandor/Kerani Buah | Untuk mencatat premi tiap karyawan potong buah. |
Sumber : palm oil